Цены
Абдоминальная пластика
Название услуги | Цена, рублей |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), липодермэктомия | 182 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, абдоминопластика повышенной сложности | 800 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, абдоминопластика с оперативным лечением пупочной грыжи | 725 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, липоабдоминопластика | 950 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, неполная абдоминопластика | 275 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, неполная абдоминопластика повышенной сложности | 395 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, повторная пластика передней брюшной стенки | 880 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, полная абдоминопластика с транспозицией пупка | 460 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, полная абдоминопластика с транспозицией пупка и пластикой апоневроза | 520 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, полная абдоминопластика с транспозицией пупка и пластикой апоневроза повышенной сложн | 625 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки, торсопластика, нижний эстетический бодилифт | 850 000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 220 000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантатов, без стоимости расходных материалов | 220 000 |
Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка (умбиликопластика) | 106 000 |
Пластика передней брюшной стенки, пластика лобка | 198 000 |
Блефаропластика
Название услуги | Цена, рублей |
Кантопластика, кантмиопексия | 85 000,00 |
Кантопластика, кантопексия | 70 000 |
Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 144 000 |
Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом, повторная | 240 000 |
Пластика верхних век с фиксацией бровей (прямой лифтинг бровей) | 180 000 |
Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 144 000 |
Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом, жиросохраняющая | 150 000 |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кантопексией | 200 000 |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута | 144 000 |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута повышенной сложности | 195 000 |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом, повторная | 280 000 |
Гинекомастия
Название услуги | Цена, рублей |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа, мастопексия, дополнение к хирургическому лечению гинекомастии | 95 000 |
Коррекция гинекомастии, повторная операция при рецидиве гинекомастии | 400 000 |
Коррекция гинекомастии, экстирпация грудных желез при истинной гинекомастии | 280 000 |
Коррекция гинекомастии, экстирпация грудных желез при истинной гинекомастии, повышенной сложности | 365 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации, грудных желез, дополнение к хирургическому лечению гинекомастии при ее смешанной форме | 182 000 |
Интимная пластика
Название услуги | Цена, рублей |
Биопсия шейки матки | 20 000 |
Восстановление девственной плевы | 150 000 |
Восстановление девственной плевы, повышенной сложности | 250 000 |
Операции на клиторе | 55 000 |
Операции при опущении задней стенки влагалища | 200 000 |
Операции при опущении передней стенки влагалища | 200 000 |
Пластика больших половых губ (1 половая губа) | 75 000 |
Пластика малых половых губ (1 половая губа) | 75 000 |
Пластика мягких тканей (перинеопластика) | 100 000 |
Рассечение девственной плевы | 35 000 |
Рассечение перегородки влагалища | 80 000 |
Срединная кольпоррафия | 100 000 |
Липосакция VASER LIPO
Название услуги | Цена, рублей |
Удаление подкожно-жировой клетчатки 1-ой условной области площадью 100 см2 при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 50 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки боковых отделов живота (фланков) при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 180 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки внутренней поверхности бедер при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 135 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки голеней (повышенная сложность) при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 260 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки груди (передней грудной стенки) при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 240 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки живота (передней брюшной стенки) при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 225 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки лобковой области при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 100 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки наружной поверхности бедер при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 165 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки области коленей при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 120 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки плечевых областей при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 165 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки поясничной области при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 120 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки спины при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 150 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки субментальной (подбородочной) области при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 120 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки ягодичной области при помощи ультразвука (VASER LIPO) | 195 000 |
Липофилинг
Название услуги | Цена, рублей |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг), 1-ой условной области 100 см2 | 65 000 |
Отопластика
Название услуги | Цена, рублей |
Аурикулопластика двусторонняя | 110 000 |
Аурикулопластика двусторонняя, повторная | 220 000 |
Аурикулопластика двусторонняя, повышенной сложности | 190 000 |
Аурикулопластика односторонняя | 80 000 |
Устранение дефекта ушной раковины, пластика деформации завитка | 43 000 |
Устранение дефекта ушной раковины, пластика деформации противозавитка | 48 000 |
Устранение дефекта ушной раковины, пластика мочки ушной раковины односторонняя | 35 000 |
Устранение дефекта ушной раковины, пластика мочки ушной раковины односторонняя, повышенной сложности | 62 000 |
Пластика конечностей
Название услуги | Цена, рублей |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки, брахиопластика | 245 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки, брахиопластика повышенной сложности | 325 000 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки, феморопластика | 374 500 |
Иссечение кожи и подкожной клетчатки, феморопластика повышенной сложности | 464 500 |
Пластика лица
Название услуги | Цена, рублей |
Иссечение поверхностных мышечно-апоневротических тканей лица | 275 000 |
Пластика верхней губы (булхорн (хейлопластика, пластика верхней губы)) | 85 000 |
Пластика верхней губы (хейлопластика (дополнение к лифтингу лица/шеи)) | 90 000 |
Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (фронто-темпоральный лифтин) | 380 000 |
Пластика мягких тканей лица и шеи, SMAS-лифтинг | 500 000 |
Пластика мягких тканей лица и шеи, SMAS-пликация | 450 000 |
Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг | 500 000 |
Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг (после ранее выполненных агрессивных фиброзирующих процедур) | 690 000 |
Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг повышенной сложности | 750 000 |
Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг с прямым субментальным доступом | 640 000 |
Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг с элементами височной коррекции | 580 000 |
Пластика мягких тканей лица и шеи, высокий SMAS-лифтинг, латеральная платизмопластика | 580 000 |
Пластика мягких тканей передних отделов шеи, передняя (медиальная) платизмопластика (дополнение к лифтингу лица/шеи) | 80 000 |
Повторная подтяжка/пластика мягких тканей лица и шеи | 850 000 |
Прямой лийфтинг/подтяжка бровей | 180 000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица, резекция комков Биша (дополнение к лифтингу лица/шеи) | 85 000 |
Пластика молочных желез
Название услуги | Цена, рублей |
Вторичная маммопластика повышенной сложности | 440 000 |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т, мастопексия повышенной сложности, подтяжка мягких тканей молочных желез | 575 000 |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т, мастопексия, подтяжка мягких тканей молочных желез | 488 000 |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т, повторная мастопексия, подтяжка мягких тканей молочных желез | 600 000 |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т, эксплантация с мастопексией | 590 000 |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа, мастопексия | 190 000 |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа, повышенной сложности, периареолярная мастопексия | 250 000 |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа, вертикальная мастопексия | 350 000 |
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез, повышенной сложности | 150 000 |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто | 270 000 |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 290 000 |
Маммопластика с реконструкцией субмаммарной складки, дополнение к маммопластике | 75 000 |
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т, повторная редукция | 850 000 |
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т, редукция | 495 000 |
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т, редукция сверхбольшого объема | 820 000 |
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т, редукция, повышенной сложности | 695 000 |
Маммопластика, аугментационная | 340 000 |
Маммопластика, аугментационная, нетипичная | 390 000 |
Маммопластика, аугментационная, нетипичная, повышенной сложности | 490 000 |
Маммопластика, аугментационная, повторная | 596 000 |
Маммопластика, аугментационная, повторная, повышенной сложности | 900 000 |
Маммопластика, аугментационная, повторная, с реконструкцией кармана | 658 000 |
Маммопластика, аугментационная, повторная, с созданием неосубпекторального кармана | 700 000 |
Маммопластика, аугментационная, при тубулярной груди | 500 000 |
Маммопластика, аугментационная, с периареолярной мастопексией | 490 000 |
Маммопластика, аугментационная, с подтяжкой мягких тканей молочных желез | 550 000 |
Маммопластика, аугментационная, с подтяжкой мягких тканей молочных желез повышенной сложности | 720 000 |
Маммопластика, имплантация дермального ацеллюлярного матрикса, дополнительно к маммопластике | 55 000 |
Маммопластика, имплантация с мастопексией | 380 000 |
Маммопластика, иссечение добавочных долек молочных желез | 122 000 |
Маммопластика, капсулэктомия односторонняя (дополнение к маммопластике) | 87 000 |
Маммопластика, капсулэктомия односторонняя дополнительно к маммопластике | 80 000 |
Маммопластика, коррекция ареолярного комплекса молочных желез, уменьшение соска молочной железы, дополнение к маммопластике | 39 000 |
Маммопластика, коррекция ассиметрии молочных желез (дополнительно к маммопластике) | 75 000 |
Маммопластика, коррекция сосково-ареолярного комплекса (дополнение к маммопластике) | 80 000 |
Маммопластика, коррекция/уменьшение ареолярного комплекса молочных желез, уменьшение соска молочной железы | 74 000 |
Маммопластика, модификация границ кармана, дополнительно к аугментации | 52 000 |
Маммопластика, при полиакриламидном маммарном синдроме, ПААМС | 980 000 |
Маммопластика, с эксплантацией грудных имплантатов | 350 000 |
Отсроченная реконструкция молочной железы кожномышечным лоскутом и эндопротезированием, замена эспандера | 425 000 |
Отсроченная реконструкция молочной железы кожномышечным лоскутом и эндопротезированием, установка эспандера | 390 000 |
Отсроченная реконструкция молочной железы с заменой экспандера на имплантат и коррекцией контрлатеральной молочной железы | 725 000 |
Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира, липофилинг молочных желез, дополнение к маммопластике | 148 000 |
Резекция молочной железы, секторальная | 146 000 |
Резекция молочной железы, секторальная, дополнение к маммопластике | 85 000 |
Удаление/замена имплантата, трансплантата | 93 000 |